I venti
Forza | Intensità (M/S) | Nome | Indicazioni |
| 0 | 0-0,5 | Calma | Il fumo ascende verticalmente. |
| 1 | 0,6- 1,7 | Bava di vento | Il vento piega il fumo, ma non le banderuole. |
| 2 | 1,8-3,3 | Brezza leggera | Le banderuole e le foglie si muovono. |
| 3 | 3 ,4 - 5,2 | Brenta tesa | Foglie e banderuole sono agitati. |
| 4 | 5,3 - 7,4 | Vento moderato | Le banderuole sono tese, si muovono i piccoli rami. La polvere si alza. |
| 5 | 7,5-9,9 | Vento teso | Le acque si increspano, si muovono i grandi rami. |
| 6 | 9,9-12,4 | Vento fresco | Grandi rami agitati, vento avvertito nelle abitazioni, vento che "fischia". |
| 7 | 12,5-15,2 | Vento forte | Alberi agitati, difficoltà di procedere contro vento. |
| 8 | 15,3 - 18,2 | Burrasca moderata | Rami infranti, grandi alberi agitati, difficile camminare. |
| 9 | 18,3-21,5 | Burrasca forte | Oggetti e tegole asportati. |
| 10 | 21,6-25,1 | Burrasca fortissima | Alberi sradicata, strutture molto danneggiate. |
| 11 | 25,2-29,0 | Fortunale | Devastazioni gravi. |
| 12 | Oltre i 29,0 | Uragano | Distruzioni e devastazioni gravissime. |
















